陕西国防工业职业技术学院网站

学院主站 | 手机版

教学质量信息 首页 - 公开栏目 - 教学质量信息 - 正文

专业信息公开

2019年12月02日    点击:





专业名称 设置时间 选修
课学
分占
总学
分比例
实践
教学
学分
占总
学分
比例
在校

人数
1



(6)
应用电子技术 200204 3.7% 58.2% 288
电子信息工程技术 200311 3.7% 53.5% 392
微电子技术 200809 3.7% 58.2% 83
无人机应用技术 201706 3.7% 58.2% 150
智能终端技术及应用 201805 3.6% 50.6% 28
光电技术应用 201805 3.7% 51.8% 0






2



(6)
电气自动化技术 200311 3.6% 55.6% 401
机电一体化技术 200502 3.6% 52.7% 1208
供用电技术 200909 3.6% 52.8% 108
工业机器人技术 201706 3.8% 52.4% 146
电梯工程技术 201706 3.7% 19.5% 0
智能控制技术 201805 3.6% 55.9% 24






3

工程
(4)
机械制造与自动化 200209 3.6% 54.0% 1470
机械产品检测检验技术 200909 3.5% 51.6% 184
飞行器制造技术 201604 3.6% 51.0% 104
飞机机电设备维修 201805 3.8% 53.0% 76






4 数控
工程
(3)
数控技术 200204 3.7% 51.9% 385
模具设计与制造 200211 3.3% 47.2% 82
机械设计与制造 201502 3.5% 55.2% 1127






5



(7)
焊接技术与自动化 200502 3.6% 50.2% 76
汽车检测与维修技术 200502 3.8% 49.4% 424
汽车制造与装配技术 200709 3.4% 51.6% 102
汽车营销与服务 201010 3.7% 50.3% 61
汽车电子技术 201310 3.8% 50.1% 73
新能源汽车技术 201604 4.0% 49.1% 399
理化测试与质检技术 201611 3.6% 50.4% 46






6





(8)
计算机网络技术 200204 4.0% 54.0% 1167
软件技术 200311 3.7% 50.7% 959
物联网应用技术 201604 4.0% 54.0% 99
云计算技术与应用 201604 3.9% 49.0% 344
移动通信技术 201604 4.0% 51.0% 222
移动应用开发 201705 3.8% 50.7% 28
大数据技术与应用 201705 3.4% 53.0% 140
信息安全与管理 201805 4.0% 56.0% 22






7 艺术
(2)
数字媒体应用技术 200611 3.0% 61.0% 316
室内艺术设计 201706 4.0% 56.0% 300






8



(10)
电子商务 200204 3.5% 50.0% 344
会计 200211 4.0% 52.0% 454
市场营销 200311 3.7% 51.6% 105
人力资源管理 200511 4.7% 44.2% 103
物流管理 200611 3.9% 52.7% 358
连锁经营管理 200911 3.7% 47.9% 52
社区管理与服务 201211 4.0% 52.1% 41
老年服务与管理 201211 4.0% 50.0% 129
财务管理 201604 3.5% 48.4% 117
高速铁路客运乘务 201705 4.0% 53.0% 166






9



(6)
供热通风与空调技术 200311 6.5% 48.0% 48
建筑工程技术 200502 3.0% 48.0% 221
电厂热能动力装置 200512 3.6% 50.0% 54
工程造价 200512 3.7% 50.0% 780
道路桥梁工程技术 201502 3.5% 50.3% 238
工程测量技术 201705 6.5% 57.6% 87






10



(5)
精细化工技术 200204 3.5% 52.75 58
石油化工技术 200311 3.5% 52.0% 166
药品生产技术 200502 3.5% 50.18 87
应用化工技术 200809 3.6% 50.3% 167
消防工程技术 201805 3.7% 53.19 20

11

物流管理(五年制)
2.4% 54.3% 30
会计(五年制)
3.5% 52.0% 11
应用电子技术(五年制)
2.1% 58.2% 73
机电一体化技术(五年制)
2.2% 56.6% 196
数控技术(五年制)
2.1% 50.5% 75
电厂热能动力装置(五年制)
6.5% 48.0% 27
机械制造与自动化(五年制)
2.0% 47.0% 178

 

上一条:教学质量年报

关闭